|
제품 상세 정보:
|
| 제품 시리즈: | 태양광 용접 | 도체 유형: | 구 |
|---|---|---|---|
| 상품 유형: | 교차 연결 | 표면 처리: | 주석 도금 또는 맞춤형 |
| 청정: | ≥99.98% | 표준 크기: | 두께: 0.08-0.6mm 폭: 0.7-8.0mm |
| 설계기준: | GB/T 11091-2005,GB/T 2059-2008,GB/T 351-1995,GB/T 4340.1/2/3-1999,GB/T 228-2002 | 항복 강도: | <185MPa |
| 하이 라이트: | 99.98% Cu PV 리본,GB/T 11091-2005 합류 바,광기전성 용접 PV 리본 |
||
99.98% Cu GB/T 11091-2005 합류 막대 PV 리본
PV 리본
컨플루언스 바 주로 셀의 메인 그리드 라인에 납땜되며, 태양 전지를 연결하고 태양광 모듈 전류를 수집 및 전송하는 데 사용됩니다.태양광 용접 스트립은 태양광 모듈용으로 특별히 개발되었습니다.Wetown은 완전한 생산 체인을 구축하여 원자재 관리를 보장합니다.
PV 리본
| 폭(mm) | 투기. | 구리 베이스 두께 | 주석 두께 | 폭 공차(mm) | 두께 공차(mm) | 항복강도(MPa) | 인장강도(MPa) | 확장성(%) | 굽힘(mm/m) |
| 4 | 0.4x4 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 5 | 0.25x5 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x5 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x5 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x5 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x5 | 0.45 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 6 | 0.25x6 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x6 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x6 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x6 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x6 | 0.45 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 7 | 0.35x7 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 8 | 0.35x8 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
wetown을 선택하는 이유:
담당자: Mr. Evan Xu
전화 번호: +86 051188368606