제품 상세 정보:
|
표준 크기: | 두께: 0.08-0.6mm 폭: 0.7-8.0mm | 도체 유형: | 구 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 주석 도금 또는 맞춤형 | 청정: | ≥99.98% |
설계기준: | GB/T 11091-2005,GB/T 2059-2008,GB/T 351-1995,GB/T 4340.1/2/3-1999,GB/T 228-2002 | 항복 강도: | <90MPa |
상품 유형: | 연결된 리본 | 제품 시리즈: | 태양광 용접 |
강조하다: | 8.0 밀리미터 PV 리본,0.6 밀리미터는 리본을 연결했습니다,0.6 밀리미터 PV 리본 |
연결된 리본 , 두께 : 0.08 - 0.6mm 폭 : 0.7 - 8.0mm
태양광 용접 스트립은 태양광 모듈용으로 특별히 개발되었습니다.Wetown은 완전한 생산 체인을 구축하여 원자재 관리를 보장합니다.
연결된 리본은주로 셀의 메인 그리드 라인에 납땜되어 태양 전지를 연결하고 태양광 모듈 전류를 수집 및 전송하는 데 사용됩니다.
wetown을 선택하는 이유:
폭(mm) | 투기. | 구리 베이스 두께 | 주석 두께 | 폭 공차(mm) | 두께 공차(mm) | 항복강도(MPa) | 인장강도(MPa) | 확장성(%) | 굽힘(mm/m) |
1.2 | 0.18x1.2 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.2 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.2 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.2 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.2 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.3 | 0.23x1.3 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.25x1.3 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.3 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.5 | 0.18x1.5 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.5 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.5 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.5 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.5 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.6 | 0.18x1.6 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.6 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.6 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.6 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.6 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.6 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.8 | 0.18x1.8 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.8 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.8 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.8 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.8 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.8 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
2 | 0.18x2.0 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x2.0 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x2.0 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x2.0 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x2.0 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x2.0 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
담당자: Mr. Evan Xu
전화 번호: +86 051188368606