제품 상세 정보:
|
설계 기준: | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 | 빈도: | 0.05Hz |
---|---|---|---|
정격 전압: | 0.2 레벨 | 정격 전류: | 0.2 레벨 |
작동 온도: | -20°C ~ +60°C | 보관 온도: | -40°C ~ +70°C |
하이 라이트: | 0.05Hz 전력 측정 계량기,0.05Hz 디지털 역률계,IEC62052-11 전력 측정 계량기 |
전력 매개변수 측정 미터, 0.2 레벨, 0.05Hz
전력 매개변수 측정기는 직관적이고 읽기 쉬운 전체 전력 매개변수 측정의 특성을 가지고 있으며 외관은 고전적인 단순한 디자인 개념을 계속하고 설치가 간단합니다.다양한 산업 분야의 배전 모니터링 시스템에 적합합니다.클라우드 플랫폼을 통해 차세대 전력 지능형 모니터링 장비는 저급 지능형 데이터 수집에서 고급 지능형 현장 모니터링 및 관리 기능에 이르기까지 실현할 수 있습니다.
장점:
아니요. | 안건 | 기술 데이터 |
1 | 설계 기준 | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 |
2 | 빈도 | 0.05Hz |
삼 | 정격 전압 | 0.2 레벨 |
4 | 정격 전류 | 0.2 레벨 |
5 | 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
6 | 보관 온도 | -40°C ~ +70°C |
담당자: Mr. Evan Xu
전화 번호: +86 051188368606